Color
Gambaran Umum
Color adalah kelas dalam Aspose.PDF FOSS untuk .NET.
Mewakili nilai warna yang digunakan dalam dokumen PDF.
Kelas ini menyediakan 14 metode untuk bekerja dengan objek Color dalam program .NET. Metode yang tersedia meliputi: Color, Equals, FromArgb, FromCmyk, FromGray, FromRgb, GetHashCode, Parse, ToRgb, ToRgbArray, ToString. Semua anggota publik dapat diakses oleh aplikasi .NET mana pun setelah memasang paket Aspose.PDF FOSS untuk .NET. Properti: A, AByte, AliceBlue, AntiqueWhite, Aqua, Aquamarine, dan 146 lagi.
Properti
| Nama | Jenis | Akses | Deskripsi |
|---|---|---|---|
R | byte | Baca | Komponen RGB dalam rentang 0–255. |
G | byte | Baca | Mendapatkan g. |
B | byte | Baca | Mendapatkan b. |
AByte | byte | Baca | Alpha bertipe byte (0–255). |
A | double | Baca | Alpha dalam rentang 0..1 (permukaan publik). |
IsEmpty | bool | Baca | Apakah warna ini telah diatur (tidak kosong). |
Data | double[]? | Baca | Nilai komponen ruang warna: satu entri untuk DeviceGray, tiga untuk DeviceRGB. |
PatternColorSpace | Aspose.Pdf.Drawing.PatternColorSpace? | Baca/Tulis | Ruang warna pola (untuk penggunaan lanjutan). |
ColorSpace | Aspose.Pdf.ColorSpace | Baca | Pemilih Aspose.Pdf.ColorSpace tingkat atas. |
ColorType | ColorType | Baca/Tulis | Penanda ruang warna internal FOSS (ColorType.Rgb / Cmyk / Gray). |
Transparent | Color | Baca | Mendapatkan transparan. |
AliceBlue | Color | Baca | Mendapatkan alice blue. |
AntiqueWhite | Color | Baca | Mendapatkan antique white. |
Aqua | Color | Baca | Mendapatkan warna aqua. |
Aquamarine | Color | Baca | Mendapatkan aquamarine. |
Azure | Color | Baca | Mendapatkan azure. |
Beige | Color | Baca | Mendapatkan warna beige. |
Bisque | Color | Baca | Mendapatkan bisque. |
Black | Color | Baca | Mendapatkan warna hitam. |
BlanchedAlmond | Color | Baca | Mendapatkan almond yang diputihkan. |
Blue | Color | Baca | Mendapatkan biru. |
BlueViolet | Color | Baca | Mendapatkan biru violet. |
Brown | Color | Baca | Mendapatkan warna coklat. |
BurlyWood | Color | Baca | Mendapatkan warna burly wood. |
CadetBlue | Color | Baca | Mendapatkan cadet blue. |
Chartreuse | Color | Baca | Mendapatkan chartreuse. |
Chocolate | Color | Baca | Mendapatkan cokelat. |
Coral | Color | Baca | Mendapatkan coral. |
CornflowerBlue | Color | Baca | Mendapatkan warna cornflower blue. |
Cornsilk | Color | Baca | Mendapatkan cornsilk. |
Crimson | Color | Baca | Mendapatkan warna crimson. |
Cyan | Color | Baca | Mendapatkan cyan. |
DarkBlue | Color | Baca | Mendapatkan warna biru tua. |
DarkCyan | Color | Baca | Mendapatkan cyan gelap. |
DarkGoldenrod | Color | Baca | Mendapatkan dark goldenrod. |
DarkGray | Color | Baca | Mendapatkan abu-abu gelap. |
DarkGreen | Color | Baca | Mendapatkan hijau gelap. |
DarkKhaki | Color | Baca | Mendapatkan khaki gelap. |
DarkMagenta | Color | Baca | Mendapatkan magenta gelap. |
DarkOliveGreen | Color | Baca | Mendapatkan warna hijau zaitun gelap. |
DarkOrange | Color | Baca | Mendapatkan warna oranye gelap. |
DarkOrchid | Color | Baca | Mendapatkan dark orchid. |
DarkRed | Color | Baca | Mendapatkan warna merah gelap. |
DarkSalmon | Color | Baca | Mendapatkan salmon gelap. |
DarkSeaGreen | Color | Baca | Mendapatkan hijau laut gelap. |
DarkSlateBlue | Color | Baca | Mendapatkan warna dark slate blue. |
DarkSlateGray | Color | Baca | Mendapatkan warna abu-abu batu tulis gelap. |
DarkTurquoise | Color | Baca | Mendapatkan turquoise gelap. |
DarkViolet | Color | Baca | Mendapatkan warna violet gelap. |
DeepPink | Color | Baca | Mendapatkan warna merah jambu tua. |
DeepSkyBlue | Color | Baca | Mendapatkan warna biru langit dalam. |
DimGray | Color | Baca | Mendapatkan warna kelabu redup. |
DodgerBlue | Color | Baca | Mendapatkan warna dodger blue. |
Firebrick | Color | Baca | Mendapatkan firebrick. |
FloralWhite | Color | Baca | Mendapatkan warna putih bunga. |
ForestGreen | Color | Baca | Mendapatkan warna hijau hutan. |
Fuchsia | Color | Baca | Mendapatkan fuchsia. |
Gainsboro | Color | Baca | Mendapatkan gainsboro. |
GhostWhite | Color | Baca | Mendapatkan ghost white. |
Gold | Color | Baca | Mendapatkan emas. |
Goldenrod | Color | Baca | Mendapatkan goldenrod. |
Gray | Color | Baca | Mendapatkan abu-abu. |
Green | Color | Baca | Mendapatkan nilai hijau. |
GreenYellow | Color | Baca | Mendapatkan warna hijau kuning. |
Honeydew | Color | Baca | Mendapatkan honeydew. |
HotPink | Color | Baca | Mendapatkan warna merah muda terang. |
IndianRed | Color | Baca | Mendapatkan indian red. |
Indigo | Color | Baca | Mendapatkan indigo. |
Ivory | Color | Baca | Mendapatkan gading. |
Khaki | Color | Baca | Mendapatkan khaki. |
Lavender | Color | Baca | Mendapatkan warna lavender. |
LavenderBlush | Color | Baca | Mendapatkan warna lavender blush. |
LawnGreen | Color | Baca | Mendapatkan warna hijau rumput. |
LemonChiffon | Color | Baca | Mendapatkan lemon chiffon. |
LightBlue | Color | Baca | Mendapatkan warna biru muda. |
LightCoral | Color | Baca | Mendapatkan light coral. |
LightCyan | Color | Baca | Mendapatkan cyan muda. |
LightGoldenrodYellow | Color | Baca | Mendapatkan warna kuning goldenrod terang. |
LightGray | Color | Baca | Mendapatkan abu-abu terang. |
LightGreen | Color | Baca | Mendapatkan warna hijau muda. |
LightPink | Color | Baca | Mendapatkan warna merah muda terang. |
LightSalmon | Color | Baca | Mendapatkan salmon muda. |
LightSeaGreen | Color | Baca | Mendapatkan warna hijau laut muda. |
LightSkyBlue | Color | Baca | Mendapatkan biru langit muda. |
LightSlateGray | Color | Baca | Mendapatkan warna abu-abu batu muda. |
LightSteelBlue | Color | Baca | Mendapatkan warna light steel blue. |
LightYellow | Color | Baca | Mendapatkan warna kuning muda. |
Lime | Color | Baca | Mendapatkan warna lime. |
LimeGreen | Color | Baca | Mendapatkan warna hijau limau. |
Linen | Color | Baca | Mendapatkan linen. |
Magenta | Color | Baca | Mendapatkan magenta. |
Maroon | Color | Baca | Mendapatkan warna marun. |
MediumAquamarine | Color | Baca | Mendapatkan medium aquamarine. |
MediumBlue | Color | Baca | Mendapatkan biru sedang. |
MediumOrchid | Color | Baca | Mendapatkan medium orchid. |
MediumPurple | Color | Baca | Mendapatkan ungu medium. |
MediumSeaGreen | Color | Baca | Mendapatkan warna medium sea green. |
MediumSlateBlue | Color | Baca | Mendapatkan medium slate blue. |
MediumSpringGreen | Color | Baca | Mendapatkan medium spring green. |
MediumTurquoise | Color | Baca | Mendapatkan turquoise sedang. |
MediumVioletRed | Color | Baca | Mendapatkan medium violet red. |
MidnightBlue | Color | Baca | Mendapatkan warna biru tengah malam. |
MintCream | Color | Baca | Mendapatkan krim mint. |
MistyRose | Color | Baca | Mendapatkan misty rose. |
Moccasin | Color | Baca | Mendapatkan moccasin. |
NavajoWhite | Color | Baca | Mendapatkan navajo white. |
Navy | Color | Baca | Mendapatkan navy. |
OldLace | Color | Baca | Mendapatkan renda lama. |
Olive | Color | Baca | Mendapatkan olive. |
OliveDrab | Color | Baca | Mendapatkan olive drab. |
Orange | Color | Baca | Mendapatkan oranye. |
OrangeRed | Color | Baca | Mendapatkan warna oranye merah. |
Orchid | Color | Baca | Mendapatkan orkid. |
PaleGoldenrod | Color | Baca | Mendapatkan warna pale goldenrod. |
PaleGreen | Color | Baca | Mendapatkan hijau pucat. |
PaleTurquoise | Color | Baca | Mendapatkan warna turquoise pucat. |
PaleVioletRed | Color | Baca | Mendapatkan warna merah violet pucat. |
PapayaWhip | Color | Baca | Mendapatkan papaya whip. |
PeachPuff | Color | Baca | Mendapatkan peach puff. |
Peru | Color | Baca | Mendapatkan peru. |
Pink | Color | Baca | Mendapatkan warna pink. |
Plum | Color | Baca | Mendapatkan warna plum. |
PowderBlue | Color | Baca | Mendapatkan warna biru bubuk. |
Purple | Color | Baca | Mendapatkan warna ungu. |
Red | Color | Baca | Mendapatkan nilai merah. |
RosyBrown | Color | Baca | Mendapatkan warna rosy brown. |
RoyalBlue | Color | Baca | Mendapatkan warna biru kerajaan. |
SaddleBrown | Color | Baca | Mendapatkan warna saddle brown. |
Salmon | Color | Baca | Mendapatkan salmon. |
SandyBrown | Color | Baca | Mendapatkan warna sandy brown. |
SeaGreen | Color | Baca | Mendapatkan warna hijau laut. |
SeaShell | Color | Baca | Mendapatkan kerang laut. |
Sienna | Color | Baca | Mendapatkan warna sienna. |
Silver | Color | Baca | Mendapatkan perak. |
SkyBlue | Color | Baca | Mendapatkan warna biru langit. |
SlateBlue | Color | Baca | Mendapatkan warna biru batu. |
SlateGray | Color | Baca | Mendapatkan warna abu-abu batu. |
Snow | Color | Baca | Mendapatkan salju. |
SpringGreen | Color | Baca | Mendapatkan spring green. |
SteelBlue | Color | Baca | Mendapatkan warna steel blue. |
Tan | Color | Baca | Mendapatkan warna tan. |
Teal | Color | Baca | Mendapatkan warna teal. |
Thistle | Color | Baca | Mendapatkan thistle. |
Tomato | Color | Baca | Mendapatkan tomat. |
Turquoise | Color | Baca | Mendapatkan warna turquoise. |
Violet | Color | Baca | Mendapatkan warna violet. |
Wheat | Color | Baca | Mendapatkan wheat. |
White | Color | Baca | Mendapatkan warna putih. |
WhiteSmoke | Color | Baca | Mendapatkan asap putih. |
Yellow | Color | Baca | Mendapatkan kuning. |
YellowGreen | Color | Baca | Mendapatkan warna kuning hijau. |
Empty | Color | Baca | Mendapatkan yang kosong. |
Metode
| Tanda Tangan | Deskripsi |
|---|---|
Color() | Membuat warna kosong (hitam transparan). |
Equals(obj: object?) | Memanggil Equals(obj) pada instance Color ini. |
GetHashCode() | Memanggil GetHashCode pada instance Color ini. |
FromArgb(r: int, g: int, b: int) | Memanggil FromArgb(r, g, b) pada instansi Color ini. |
FromArgb(a: int, r: int, g: int, b: int) | Memanggil FromArgb(a, r, g, b) pada instansi Color ini. |
FromRgb(r: int, g: int, b: int) | Memanggil FromRgb(r, g, b) pada instance Color ini. |
FromRgb(r: double, g: double, b: double) | Memanggil FromRgb(r, g, b) pada instance Color ini. |
FromRgb(color: System.Drawing.Color) | Memanggil FromRgb(color) pada instance Color ini. |
FromCmyk(c: double, m: double, y: double, k: double) | Memanggil FromCmyk(c, m, y, k) pada instance Color ini. |
FromGray(g: double) | Memanggil FromGray(g) pada instance Color ini. |
Parse(value: string) | Memanggil Parse(value) pada instance Color ini. |
ToRgbArray() | Konversi ke array warna PDF [r, g, b] dalam rentang 0–1. |
ToRgb() | Memanggil ToRgb pada instance Color ini. |
ToString() | Memanggil ToString pada instance Color ini. |