WorkbookView
개요
WorkbookView는 Aspose.Cells FOSS에서 Python를 위해 제공되는 클래스입니다.
워크북 보기 구성을 나타냅니다.
이 클래스는 Python 프로그램에서 WorkbookView 객체를 다루기 위한 1개의 메서드를 제공합니다. 사용 가능한 메서드에는 __init__이(가) 포함됩니다. Aspose.Cells FOSS for Python 패키지를 설치한 후에는 모든 공개 멤버가 Python 애플리케이션에서 접근할 수 있습니다. 속성: active_tab, first_sheet, minimized, show_horizontal_scroll, show_sheet_tabs, show_vertical_scroll, 및 6개 더.
속성
| 이름 | 유형 | 액세스 | 설명 |
|---|---|---|---|
x_window | `` | 읽기/쓰기 | 창의 수평 위치. |
y_window | `` | 읽기/쓰기 | 창의 수직 위치. |
window_width | `` | 읽기/쓰기 | 통합 문서 창의 너비. |
window_height | `` | 읽기/쓰기 | 통합 문서 창의 높이. |
active_tab | `` | 읽기/쓰기 | 활성 시트의 인덱스(0 기반). |
first_sheet | `` | 읽기/쓰기 | 탭 바에 있는 첫 번째 시트. |
show_horizontal_scroll | `` | 읽기/쓰기 | 수평 스크롤 막대를 표시할지 여부. |
show_vertical_scroll | `` | 읽기/쓰기 | 수직 스크롤 막대를 표시할지 여부. |
show_sheet_tabs | `` | 읽기/쓰기 | 시트 탭을 표시할지 여부. |
tab_ratio | `` | 읽기/쓰기 | 탭 바 너비와 가로 분할 바의 비율. |
visibility | `` | 읽기/쓰기 | 창 가시성: ‘visible’, ‘hidden’, 또는 ‘veryHidden’. |
minimized | `` | 읽기/쓰기 | 창이 최소화되었는지 여부. |
메서드
| 시그니처 | 설명 |
|---|---|
__init__() |