Row
Row
Overzicht
Row is een klasse in Aspose.Slides FOSS voor Python. Erft van: CellCollection, IRow.
Stelt een rij in een tabel voor.
Deze klasse biedt 1 methode voor het werken met Row objects in Python-programma’s. Beschikbare methoden omvatten: set_text_format. Alle openbare leden zijn toegankelijk voor elke Python-applicatie na het installeren van het Aspose.Slides FOSS voor Python-pakket. Eigenschappen: as_i_bulk_text_formattable, as_i_cell_collection, as_i_collection, as_i_enumerable, as_i_presentation_component, as_i_slide_component, en nog 5.
Eigenschappen
| Naam | Type | Toegang | Beschrijving |
|---|---|---|---|
height | float | Lezen | Retourneert de hoogte van een rij. |
minimal_height | float | Lezen/schrijven | Retourneert of stelt de minimale mogelijke hoogte van een rij in. |
as_i_cell_collection | ICellCollection | Lezen | Haalt de als i-celcollectie op. |
as_i_bulk_text_formattable | IBulkTextFormattable | Lezen | Haalt de als i bulk-tekst formatteerbare op. |
slide | IBaseSlide | Lezen | Retourneert de bovenliggende dia van een CellCollection. |
presentation | IPresentation | Lezen | Retourneert de bovenliggende presentatie van een CellCollection. |
as_i_slide_component | ISlideComponent | Lezen | Haalt het as i slide-component op. |
as_i_presentation_component | IPresentationComponent | Lezen | Haalt de as i-presentatiecomponent op. |
as_i_collection | list | Lezen | Haalt de as i-collectie op. |
as_i_enumerable | Any | Lezen | Haalt de als IEnumerable op. |
length | int | Lezen | Retourneert het aantal elementen. |
Methoden
| Handtekening | Beschrijving |
|---|---|
set_text_format() | Stelt de tekstopmaak in voor de gehele rij |