LightRigPresetType
Przegląd
LightRigPresetType jest enumem w Aspose.Slides FOSS dla .NET.
Reprezentuje wyliczenie LightRigPresetType.
To wyliczenie definiuje 28 wartości: NotDefined, Balanced, BrightRoom, Chilly, Contrasting, Flat, Flood, Freezing, Glow, Harsh, LegacyFlat1, LegacyFlat2 oraz 16 innych.
Wartości
| Wartość | Opis |
|---|---|
NotDefined | Reprezentuje niezdefiniowany lub domyślny preset układu oświetlenia |
Balanced | Reprezentuje zrównoważony preset oświetlenia |
BrightRoom | Reprezentuje jasny preset oświetlenia pomieszczenia |
Chilly | Reprezentuje chłodny, zimny preset oświetlenia |
Contrasting | Reprezentuje wysokokontrastowy preset oświetlenia |
Flat | Reprezentuje płaski preset oświetlenia z minimalnym cieniowaniem |
Flood | |
Freezing | Reprezentuje zamrażający (bardzo zimny) preset oświetlenia |
Glow | Reprezentuje podświetlony preset oświetlenia |
Harsh | |
LegacyFlat1 | Reprezentuje pierwszy przestarzały płaski preset oświetlenia |
LegacyFlat2 | Reprezentuje drugi przestarzały preset płaskiego oświetlenia |
LegacyFlat3 | Reprezentuje trzeci przestarzały płaski preset oświetlenia |
LegacyFlat4 | Reprezentuje czwarty przestarzały płaski preset oświetlenia |
LegacyHarsh1 | Reprezentuje pierwszy dziedziczny surowy preset oświetlenia |
LegacyHarsh2 | Reprezentuje drugi dziedziczny surowy preset oświetlenia |
LegacyHarsh3 | Reprezentuje trzeci przestarzały surowy preset oświetlenia |
LegacyHarsh4 | Reprezentuje czwarty przestarzały surowy preset oświetlenia |
LegacyNormal1 | Reprezentuje pierwszy starszy standardowy preset oświetlenia |
LegacyNormal2 | Reprezentuje drugi dziedziczny normalny preset oświetlenia |
LegacyNormal3 | Reprezentuje trzeci przestarzały preset normalnego oświetlenia |
LegacyNormal4 | Reprezentuje czwarty dziedziczny preset normalnego oświetlenia |
Morning | Reprezentuje poranny preset oświetlenia |
Soft | Reprezentuje miękki, rozproszony preset oświetlenia |
Sunrise | |
Sunset | |
ThreePt | Reprezentuje preset oświetlenia trójpunktowego |
TwoPt | Reprezentuje preset oświetlenia dwupunktowego |