Color
Обзор
Color — это класс в Aspose.PDF FOSS для .NET.
Представляет значение цвета, используемое в PDF-документах.
Этот класс предоставляет 14 методов для работы с объектами Color в программах .NET. Доступные методы включают: Color, Equals, FromArgb, FromCmyk, FromGray, FromRgb, GetHashCode, Parse, ToRgb, ToRgbArray, ToString. Все публичные члены доступны любому приложению .NET после установки пакета Aspose.PDF FOSS для .NET. Свойства: A, AByte, AliceBlue, AntiqueWhite, Aqua, Aquamarine и ещё 146.
Свойства
| Имя: | Тип: | Доступ | Описание: |
|---|---|---|---|
R | byte | Чтение | Компоненты RGB в диапазоне 0–255. |
G | byte | Чтение | Получает g. |
B | byte | Чтение | Получает b. |
AByte | byte | Чтение | Альфа-значение типа byte (0–255). |
A | double | Чтение | Alpha в диапазоне 0..1 (публичный интерфейс). |
IsEmpty | bool | Чтение | Установлен ли этот цвет (не пустой). |
Data | double[]? | Чтение | Значения компонентов цветового пространства: одна запись для DeviceGray, три записи для DeviceRGB. |
PatternColorSpace | Aspose.Pdf.Drawing.PatternColorSpace? | Чтение/запись | Цветовое пространство шаблона (для продвинутого использования). |
ColorSpace | Aspose.Pdf.ColorSpace | Чтение | Селектор верхнего уровня Aspose.Pdf.ColorSpace. |
ColorType | ColorType | Чтение/запись | Маркер внутреннего цветового пространства FOSS (ColorType.Rgb / Cmyk / Gray). |
Transparent | Color | Чтение | Получает прозрачность. |
AliceBlue | Color | Чтение | Получает alice blue. |
AntiqueWhite | Color | Чтение | Получает antique white. |
Aqua | Color | Чтение | Получает aqua. |
Aquamarine | Color | Чтение | Получает аквамарин. |
Azure | Color | Чтение | Получает азур. |
Beige | Color | Чтение | Получает бежевый. |
Bisque | Color | Чтение | Получает bisque. |
Black | Color | Чтение | Получает черный. |
BlanchedAlmond | Color | Чтение | Возвращает бланшированный миндаль. |
Blue | Color | Чтение | Получает синий. |
BlueViolet | Color | Чтение | Получает синий фиолетовый. |
Brown | Color | Чтение | Получает коричневый. |
BurlyWood | Color | Чтение | Получает burly wood. |
CadetBlue | Color | Чтение | Получает цвет кадетский синий. |
Chartreuse | Color | Чтение | Получает chartreuse. |
Chocolate | Color | Чтение | Получает шоколад. |
Coral | Color | Чтение | Получает коралл. |
CornflowerBlue | Color | Чтение | Получает васильковый синий. |
Cornsilk | Color | Чтение | Получает cornsilk. |
Crimson | Color | Чтение | Получает багровый. |
Cyan | Color | Чтение | Получает циан. |
DarkBlue | Color | Чтение | Получает темно-синий. |
DarkCyan | Color | Чтение | Возвращает темный циан. |
DarkGoldenrod | Color | Чтение | Получает темный золотой стебель. |
DarkGray | Color | Чтение | Получает темно-серый. |
DarkGreen | Color | Чтение | Получает темно-зеленый. |
DarkKhaki | Color | Чтение | Получает темный хаки. |
DarkMagenta | Color | Чтение | Получает тёмный пурпурный. |
DarkOliveGreen | Color | Чтение | Получает темно-оливковый. |
DarkOrange | Color | Чтение | Получает темно-оранжевый. |
DarkOrchid | Color | Чтение | Получает темный орхидей. |
DarkRed | Color | Чтение | Возвращает темно-красный. |
DarkSalmon | Color | Чтение | Получает темно-лососевый. |
DarkSeaGreen | Color | Чтение | Получает темно-морской зелёный. |
DarkSlateBlue | Color | Чтение | Получает темно-сланцевый синий. |
DarkSlateGray | Color | Чтение | Получает темно-сланцевый серый. |
DarkTurquoise | Color | Чтение | Получает тёмно-бирюзовый. |
DarkViolet | Color | Чтение | Получает темно-фиолетовый. |
DeepPink | Color | Чтение | Получает глубокий розовый. |
DeepSkyBlue | Color | Чтение | Получает глубокий небесный синий. |
DimGray | Color | Чтение | Получает темно-серый. |
DodgerBlue | Color | Чтение | Получает dodger blue. |
Firebrick | Color | Чтение | Получает firebrick. |
FloralWhite | Color | Чтение | Получает цвет floral white. |
ForestGreen | Color | Чтение | Получает цвет forest green. |
Fuchsia | Color | Чтение | Получает фуксию. |
Gainsboro | Color | Чтение | Получает gainsboro. |
GhostWhite | Color | Чтение | Получает ghost white. |
Gold | Color | Чтение | Получает золото. |
Goldenrod | Color | Чтение | Получает золотистый. |
Gray | Color | Чтение | Получает серый. |
Green | Color | Чтение | Получает значение зелёного. |
GreenYellow | Color | Чтение | Получает зеленый желтый. |
Honeydew | Color | Чтение | Получает honeydew. |
HotPink | Color | Чтение | Получает ярко-розовый. |
IndianRed | Color | Чтение | Получает индийский красный. |
Indigo | Color | Чтение | Получает индиго. |
Ivory | Color | Чтение | Получает слоновую кость. |
Khaki | Color | Чтение | Получает хакки. |
Lavender | Color | Чтение | Получает лавандовый. |
LavenderBlush | Color | Чтение | Получает лавандовый румянец. |
LawnGreen | Color | Чтение | Получает травяный зелёный цвет. |
LemonChiffon | Color | Чтение | Получает lemon chiffon. |
LightBlue | Color | Чтение | Получает светло-голубой. |
LightCoral | Color | Чтение | Получает светло-коралловый. |
LightCyan | Color | Чтение | Получает светло-голубой. |
LightGoldenrodYellow | Color | Чтение | Получает светло-золотой желтый. |
LightGray | Color | Чтение | Получает светло-серый. |
LightGreen | Color | Чтение | Получает светло-зелёный. |
LightPink | Color | Чтение | Получает светло-розовый. |
LightSalmon | Color | Чтение | Получает светло-лососый. |
LightSeaGreen | Color | Чтение | Получает светло-морской зелёный. |
LightSkyBlue | Color | Чтение | Получает светло-небесный цвет. |
LightSlateGray | Color | Чтение | Получает светло-сланцевый серый. |
LightSteelBlue | Color | Чтение | Возвращает светло-стальной синий. |
LightYellow | Color | Чтение | Получает светло-желтый. |
Lime | Color | Чтение | Получает лайм. |
LimeGreen | Color | Чтение | Получает лаймовый зеленый. |
Linen | Color | Чтение | Получает linen. |
Magenta | Color | Чтение | Получает пурпурный. |
Maroon | Color | Чтение | Получает бордовый. |
MediumAquamarine | Color | Чтение | Получает средний аквамарин. |
MediumBlue | Color | Чтение | Получает средний синий. |
MediumOrchid | Color | Чтение | Получает средний орхидей. |
MediumPurple | Color | Чтение | Получает средний пурпурный. |
MediumSeaGreen | Color | Чтение | Получает средний морской зелёный. |
MediumSlateBlue | Color | Чтение | Получает средний сланцевый синий. |
MediumSpringGreen | Color | Чтение | Получает средний весенний зелёный. |
MediumTurquoise | Color | Чтение | Получает средний бирюзовый. |
MediumVioletRed | Color | Чтение | Получает средний фиолетово-красный. |
MidnightBlue | Color | Чтение | Возвращает полночный синий. |
MintCream | Color | Чтение | Получает мятный крем. |
MistyRose | Color | Чтение | Получает цвет Misty Rose. |
Moccasin | Color | Чтение | Получает мокасин. |
NavajoWhite | Color | Чтение | Получает цвет navajo white. |
Navy | Color | Чтение | Получает темно-синий. |
OldLace | Color | Чтение | Получает старое кружево. |
Olive | Color | Чтение | Получает оливковый. |
OliveDrab | Color | Чтение | Получает оливковый цвет. |
Orange | Color | Чтение | Получает оранжевый. |
OrangeRed | Color | Чтение | Получает оранжево-красный. |
Orchid | Color | Чтение | Получает орхидею. |
PaleGoldenrod | Color | Чтение | Получает бледный золотистый. |
PaleGreen | Color | Чтение | Получает бледно-зелёный. |
PaleTurquoise | Color | Чтение | Возвращает светло-бирюзовый. |
PaleVioletRed | Color | Чтение | Получает бледно-фиолетово-красный. |
PapayaWhip | Color | Чтение | Получает papaya whip. |
PeachPuff | Color | Чтение | Получает peach puff. |
Peru | Color | Чтение | Получает Peru. |
Pink | Color | Чтение | Получает розовый. |
Plum | Color | Чтение | Получает сливовый. |
PowderBlue | Color | Чтение | Получает пудрово-голубой. |
Purple | Color | Чтение | Получает пурпурный. |
Red | Color | Чтение | Получает значение красного. |
RosyBrown | Color | Чтение | Получает розово-коричневый. |
RoyalBlue | Color | Чтение | Получает королевский синий. |
SaddleBrown | Color | Чтение | Получает saddle brown. |
Salmon | Color | Чтение | Получает salmon. |
SandyBrown | Color | Чтение | Получает песочно-коричневый. |
SeaGreen | Color | Чтение | Получает морской зелёный. |
SeaShell | Color | Чтение | Получает морскую ракушку. |
Sienna | Color | Чтение | Получает цвет sienna. |
Silver | Color | Чтение | Возвращает серебро. |
SkyBlue | Color | Чтение | Получает небесный синий. |
SlateBlue | Color | Чтение | Получает сланцево-синий. |
SlateGray | Color | Чтение | Получает сланцевый серый. |
Snow | Color | Чтение | Получает снег. |
SpringGreen | Color | Чтение | Получает весенний зеленый. |
SteelBlue | Color | Чтение | Получает стальной синий. |
Tan | Color | Чтение | Получает tan. |
Teal | Color | Чтение | Получает бирюзовый. |
Thistle | Color | Чтение | Получает thistle. |
Tomato | Color | Чтение | Получает томат. |
Turquoise | Color | Чтение | Получает бирюзовый. |
Violet | Color | Чтение | Получает фиолетовый. |
Wheat | Color | Чтение | Получает пшеницу. |
White | Color | Чтение | Получает белый. |
WhiteSmoke | Color | Чтение | Получает белый дым. |
Yellow | Color | Чтение | Получает желтый. |
YellowGreen | Color | Чтение | Получает желто-зеленый. |
Empty | Color | Чтение | Получает пустой. |
Методы
| Подпись | Описание: |
|---|---|
Color() | Создаёт пустой (прозрачный чёрный) цвет. |
Equals(obj: object?) | Вызывает Equals(obj) у этого экземпляра Color. |
GetHashCode() | Вызывает GetHashCode у этого экземпляра Color. |
FromArgb(r: int, g: int, b: int) | Вызывает FromArgb(r, g, b) у этого экземпляра Color. |
FromArgb(a: int, r: int, g: int, b: int) | Вызывает FromArgb(a, r, g, b) у этого экземпляра Color. |
FromRgb(r: int, g: int, b: int) | Вызывает FromRgb(r, g, b) у этого экземпляра Color. |
FromRgb(r: double, g: double, b: double) | Вызывает FromRgb(r, g, b) у этого экземпляра Color. |
FromRgb(color: System.Drawing.Color) | Вызывает FromRgb(color) у этого экземпляра Color. |
FromCmyk(c: double, m: double, y: double, k: double) | Вызывает FromCmyk(c, m, y, k) у этого экземпляра Color. |
FromGray(g: double) | Вызывает FromGray(g) у этого экземпляра Color. |
Parse(value: string) | Вызывает Parse(value) у этого экземпляра Color. |
ToRgbArray() | Преобразовать в массив цветов PDF [r, g, b] в диапазоне 0–1. |
ToRgb() | Вызывает ToRgb у этого экземпляра Color. |
ToString() | Вызывает ToString у этого экземпляра Color. |