AnswerSheetConfig
概述
AnswerSheetConfig 是 Aspose.OMR FOSS 中用于 Python 的一个类。继承自:BaseConfig。
编号的问答气泡矩阵。
此类为 Python 程序中的 AnswerSheetConfig 对象声明了 1 个方法。可用方法包括:__init__。在安装 Aspose.OMR FOSS for Python 包后,公共成员对任何 Python 应用程序均可访问。属性:AnswersCount、AnswersValues、BubbleSize、BubbleType、Column、ColumnsCount,以及另外 6 项。
属性
| 名称 | 类型 | 访问 | 描述 |
|---|---|---|---|
AnswersCount | int | 读取 | 获取答案计数。 |
AnswersValues | list[str] | 读取 | 获取答案值。 |
BubbleType | BubbleType | 读取 | 获取气泡类型。 |
Column | int | 读取 | 获取列。 |
ColumnsCount | int | 读取 | 获取列数。 |
ElementsCount | int | 读取 | 获取元素计数。 |
Multiselect | `bool | None` | 读取 |
StartId | int | 读取 | 获取起始 ID。 |
VerticalMargin | int | 读取 | 获取垂直边距。 |
BubbleSize | BubbleSize | 读取 | 获取气泡大小。 |
Type | `` | 读取 | 获取类型。 |
Name | str | 读取 | 获取名称。 |
方法
| 签名 | 描述 |
|---|---|
__init__() | Calls init 在此 AnswerSheetConfig 实例上。 |